オルサンバーチカルブラインド GROUP-1 製品仕様 | 木製ブラインド、ウッドブラインドの通販ショップ ブラインドショップR・K

オルサンバーチカルブラインド 製品仕様

製品詳細図
取付方法 / 取扱い説明書
操作タイプ・操作位置・収まり位置
※誠に勝手ながら、2013年2月よりバランス仕様は廃止となりました。
採寸方法
たたみ代の寸法一覧表
※ たたみ代寸法には5~10mmほどの誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。
ルーバー幅 89mm(右納まり・左納まり)
製品幅
(mm)
ルーバー
(枚)
2コード式
(mm)
コードが
ある側
コードが
無い側
340~415 5 109 97
420~500 6 119 107
505~570 7 129 117
575~650 8 139 127
655~730 9 149 137
735~810 10 159 147
815~885 11 169 157
890~965 12 179 167
970~1045 13 189 177
1050~1130 14 199 187
1135~1200 15 209 197
1205~1280 16 219 207
1285~1380 17 229 217
1385~1440 18 239 227
1445~1520 19 249 237
1525~1600 20 259 247
1605~1675 21 269 257
1680~1755 22 279 267
1760~1835 23 289 277
1840~1910 24 299 287
1915~2000 25 309 297
2005~2070 26 319 307
2075~2150 27 329 317
2155~2230 28 339 327
2235~2305 29 349 337
2310~2395 30 359 347
2400~2465 31 369 369
ルーバー幅 89mm(両納まり)
製品幅
(mm)
ルーバー
(枚)
2コード式
(mm)
コードが
ある側
コードが
無い側
340~415 6 89 77
420~500 6 89 77
505~570 8 99 87
575~650 8 99 87
655~730 10 109 97
735~810 10 109 97
815~885 12 119 107
890~965 12 119 107
970~1045 14 129 117
1050~1130 14 129 117
1135~1200 16 139 127
1205~1280 16 139 127
1285~1380 18 149 137
1385~1440 18 149 137
1445~1520 20 159 147
1525~1600 20 159 147
1605~1675 22 169 157
1680~1755 22 169 157
1760~1835 24 179 167
1840~1910 24 179 167
1915~2000 26 189 177
2005~2070 26 189 177
2075~2150 28 199 187
2155~2230 28 199 187
2235~2305 30 209 197
2310~2395 30 209 197
2400~2465 32 219 207
ルーバー幅 127mm(右納まり・左納まり)
製品幅
(mm)
ルーバー
(枚)
2コード式
(mm)
コードが
ある側
コードが
無い側
375~495 4 118 106
500~610 5 128 116
615~725 6 138 126
730~835 7 148 136
840~945 8 158 146
950~1065 9 168 156
1070~1175 10 178 166
1180~1275 11 188 176
1280~1395 12 198 186
1400~1515 13 208 196
1520~1625 14 218 206
1630~1740 15 228 216
1745~1855 16 238 226
1860~1955 17 248 236
1960~2009 18 258 246
2095~2195 19 268 256
2200~2315 20 278 266
2320~2395 21 288 276
2400~2545 22 298 286
ルーバー幅 127mm(両納まり)
製品幅
(mm)
ルーバー
(枚)
2コード式
(mm)
コードが
ある側
コードが
無い側
375~495 4 98 86
500~610 6 108 96
615~725 6 108 96
730~835 8 118 106
840~945 8 118 106
950~1065 10 128 116
1070~1175 10 128 116
1180~1275 12 138 126
1280~1395 12 138 126
1400~1515 14 148 136
1520~1625 14 148 136
1630~1740 16 158 146
1745~1855 16 158 146
1860~1955 18 168 156
1960~2009 18 168 156
2095~2195 20 178 166
2200~2315 20 178 166
2320~2395 22 188 176
2400~2545 22 188 176